Wir bearbeiten für Sie folgende Ausführungen:
| S355J+N | |||
|---|---|---|---|
| Materialstärke | 20 mm | bis | 160 mm |
| Format Standard | 2.000 mm | x | 3.000 mm |
| Max. Format bis | 3.000 mm | x | 6.000 mm |
| S690QL | |||
|---|---|---|---|
| Materialstärke | 20 mm | bis | 90 mm |
| Format Standard | 2.000 mm | x | 3.000 mm |
| Max. Format bis | 3.000 mm | x | 6.000 mm |
| 42CrMo4 | |||
|---|---|---|---|
| Materialstärke | 20 mm | bis | 80 mm |
| Format Standard | 2.000 mm | x | 3.000 mm |
| Max. Format bis | 3.000 mm | x | 6.000 mm |
| 16MnCr5 | |||
|---|---|---|---|
| Materialstärke | 20 mm | bis | 100 mm |
| Format Standard | 2.000 mm | x | 3.000 mm |
| Max. Format bis | 3.000 mm | x | 6.000 mm |
| Hardox 450 | |||
|---|---|---|---|
| Materialstärke | 20 mm | bis | 60 mm |
| Format Standard | 2.000 mm | x | 3.000 mm |
| Max. Format bis | 3.000 mm | x | 6.000 mm |
| C45 | |||
|---|---|---|---|
| Materialstärke | 20 mm | bis | 40 mm |
| Format Standard | 2.000 mm | x | 3.000 mm |
| Max. Format bis | 3.000 mm | x | 6.000 mm |


